Carlos Torre Repetto |
A continuación podemos ver el orden de fuerza de los inscritos donde el GM cubano, Lárazo Bruzón parte como número uno por su Elo, 2677.
No. | Título | Nombre | FED | Elo | ||
1 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2677 | Campeón Edición 2005 | |
2 | GM | Quesada Perez Yuniesky | CUB | 2639 | Campeón Edición 2003 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2608 | ||
4 | GM | Cordova Emilio | PER | 2596 | Campeón Edición 2010 | |
5 | GM | Leon Hoyos Manuel | MEX | 2539 | Jugador #1 de México | |
6 | GM | Gonzalez Zamora Juan Carlos | MEX | 2537 | ||
7 | GM | Gonzalez Vidal Yuri | CUB | 2534 | ||
8 | IM | Otero Acosta Diasmany | CUB | 2527 | ||
9 | IM | Obregon Rivero Juan Carlos | CUB | 2519 | ||
10 | IM | Hevia Alejano Carlos Antonio | CUB | 2518 | ||
11 | GM | Nogueiras Santiago Jesus | CUB | 2501 | Campeón Edición 1997 | |
12 | GM | Zapata Alonso | COL | 2501 | ||
13 | GM | Almeida Quintana Omar | CUB | 2489 | ||
14 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2489 | ||
15 | GM | Gonzalez Garcia Jose | MEX | 2485 | ||
16 | GM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2480 | ||
17 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2472 | ||
18 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2470 | Campeón Edición 2012 | |
19 | GM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2468 | ||
20 | FM | Espinosa Veloz Ermes | CUB | 2462 | ||
21 | IM | Delgado Ramos Hector | CUB | 2460 | ||
22 | FM | Quesada Perez Yasser | CUB | 2452 | ||
23 | GM | Borges Matos Juan | CUB | 2428 | ||
24 | IM | Della Morte Pablo | ARG | 2405 | ||
25 | GM | Perez Rodriguez Luis Manuel | CUB | 2392 | ||
26 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 2391 | ||
27 | FM | Sanchez Enriquez Oscar Gerard | MEX | 2390 | ||
28 | IM | Perez Garcia Rodney Oscar | CUB | 2371 | ||
29 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra Teresa | CUB | 2345 | ||
30 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2338 | ||
31 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | CUB | 2333 | ||
32 | WGM | Linares Napoles Oleiny | CUB | 2328 | Jugadora #1 de Cuba | |
33 | IM | Estrada Nieto Julian | MEX | 2280 | ||
34 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | CUB | 2224 | ||
35 | WIM | Corrales Jimenez Zenia | CUB | 2164 | ||
36 | WIM | Real Pereyra Diana Carime | MEX | 2082 | ||
37 | Rothebarth Ana Vitoria De Pau | BRA | 2053 |
Veamos ahora una partida que demuestra como jugaba Carlos Torre Repetto. La partida fue jugada en el Torneo de Moscú de 1925, en el que venció entre otros al ex-campeón del mundo, Emanuel Lasker. En esta partida en concreto, vence con las piezas blancas al alemán, Fiedrich Sämisch y fue nombrada la partida más brillante del torneo.
Carlos Torre (México) - Fiedrich Sämisch (Alemania)
Torneo de Moscú de 1925
No hay comentarios:
Publicar un comentario