Hace días andaba curioseando la clasificación final del famoso torneo de Carlsbad de 1929, que fue ganado por el gran Nimzowitsch seguido a medio punto por Capablanca.
# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Nimzowitsch | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 15.0 |
2 | Raúl Capablanca | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 14.5 |
3 | Rudolf Spielmann | 0 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 |
4 | Akiba Rubinstein | ½ | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 13.5 |
5 | Albert Becker | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 12.0 |
6 | Milan Vidmar | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 |
7 | Max Euwe | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12.0 |
8 | Efim Bogoljubow | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.5 |
9 | Ernst Grünfeld | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 11.0 |
10 | Esteban Canal | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 10.5 |
11 | H. Matisons | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 10.5 |
12 | S. Tartakower | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 10.0 |
13 | Géza Maróczy | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 |
14 | Edgard Colle | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 10.0 |
15 | Karel Treybal | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.0 |
16 | F. Sämisch | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 9.5 |
17 | Frederick Yates | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 9.5 |
18 | Paul Johner | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 9.0 |
19 | F. Marshall | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 9.0 |
20 | Karl Gilg | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 8.0 |
21 | Alan Thomas | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 6.0 |
22 | Vera Menchik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 3.0 |
Esteban Canal |
De Esteban Canal pude averiguar que nació el 19 de abril de 1896 en Chiclayo (Perú). Falleció el 14 de febrero de 1981, a los 84 años. Aprendió a jugar al ajedrez más bien tarde, a los 18 años en Alemania, donde se erradicó en 1914 para terminar sus estudios de medicina. Había llegado a Europa años atrás, con 13 años, primero a España y dos años más tarde a Francia, gracias a que su padre era un acaudalado industrial. Toda su niñez, antes de llegar a Europa la pasó en su Perú natal.
Según la revista austríaca Wiener Schachzeitung, ganó en 1916 un torneo en Leipzig, donde superó a varios maestros locales. Parece ser que también ganó el título de Campeón de Sajonia.
En 1917, Canal llegó a Suiza para acabar definitivamente en Italia en 1923. Fue en Italia, concretamente en Turín, donde Canal tuvo la fortuna de encontrarse con Alekhine durante una gira ajedrecista. Se afirma que jugaron una partida que acabó en tablas. Esto impresionó al gran Alekhine que le aconsejó que jugara torneos, consejo que Canal puso en práctica.
Fue en ese mismo año, 1923, cuando causó una gran impresión en su debut al quedar segundo en el Torneo de Trieste, por delante de Tarrasch o Yates, entre otros. Por desgracia, sus participaciones en torneos fueron esporádicas, muy probablemente por no contar con un mecenas que le apoyara económicamente en los desplazamientos, cosa que era muy habitual que sí tuvieran los grandes jugadores de la época. Normalmente conseguía ciertos ingresos organizando sesiones de simultáneas, pero no eran suficientes.
Consiguió el título de Maestro Internacional en 1950 y en 1977 le fue entregado de manera honorífica en reconocimiento a su carrera, el título de Gran Maestro, convirtiéndose así en el primer Peruano en conseguir dicho galardón.
Veamos ahora la partida que Esteban Canal gano precisamente al que a la postre ganaría el Torneo de Trieste de 1923, donde Canal quedó segundo.
Veamos ahora la partida que Esteban Canal gano precisamente al que a la postre ganaría el Torneo de Trieste de 1923, donde Canal quedó segundo.
y sabes quien es Vera Menchik ?
ResponderEliminarSí, tengo entendido que fue una de las pioneras de la época al atreverse a enfrentarse en torneos masculinos con más o menos fortuna. De hecho cre que la he nombrado en algún que otro post. No me he atrevido a escribir nada aún sobre ella porque no tengo suficiente material, pero la tengo en tareas pendientes.
ResponderEliminar