Entre el 13 y el 21 de diciembre se celebró en la ciudad de Joao Pessoa el 80º Campeonato Nacional Absoluto de Brasil. Resultó vencedor el Gran Maestro, Rafael Leitao en solitario con 9.5 puntos de 11 posibles. Leitao suma así su sexto campeonato nacional, aunque no de forma consecutiva. Por ejemplo, el vencedor del año pasado fue el Gran Mestro, Krikor Mekhitarian, que en esta ocasión tuvo que conformarse con el segundo puesto, si bien, empatado a puntos con el Maestro Fide César Umetsubo, verdadera revelación del torneo.
|
Rafael Leitao |
Gracias a este campeonato, Rafael Leitao suma 8.5 puntos a su Elo, consiguiendo así 2644, su cota más alta hasta el momento. Ganó este campeonato con total autoridad, completamente imbatido (+8 =3 -0).
| | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ptos. |
1 | GM | Leitao, Rafael | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
2 | GM | Mekhitarian Krikor, Sevag | ½ | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
3 | MF | Umetsubo Cesar, Hidemitsu | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 8.0 |
4 | MI | Barbosa Evandro, Amorim | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 |
5 | MI | Santiago, Yago De Moura | 0 | 1 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
6 | MI | Molina Roberto, Junio Brito | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
7 | MI | Di Berardino, Diego Rafael | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 |
8 | MI | Macedo Maximo, Iack | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
9 | MF | Reis Paulo, F. Jatoba De Olivei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
10 | MI | Toth Christian, Endre | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 4.0 |
11 | MI | Brito, Luismar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 2.0 |
12 | MF | Cavalcanti, Francisco De Assis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1.0 |
Veamos ahora la partida que ganó, el que fue la revelación del torneo, el Maestro Fide, César Umetsubo (2279), al Mestro Internacional, Yago De Moura (2450), en la primera ronda. Este campeonato le valió a César Umestsubo para conquistar su tercera norma de Maestro Internacional y sumar 69 puntos a su Elo particular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario