Anatoly Karpov |
XII Tornero Internacional de Linares, 1994 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ptos. | |||
1 | Karpov,Anatoly | 2740 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0/13 |
2 | Kasparov,Garry | 2805 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.5/13 |
3 | Shirov,Alexei | 2715 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8.5/13 |
4 | Bareev,Evgeny | 2685 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.5/13 |
5 | Lautier,Joel | 2625 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7.0/13 |
6 | Kramnik,Vladimir | 2710 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0/13 |
7 | Kamsky,Gata | 2695 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/13 |
8 | Anand,Viswanathan | 2715 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5/13 |
9 | Topalov,Veselin | 2640 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5/13 |
10 | Ivanchuk,Vassily | 2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0/13 |
11 | Gelfand,Boris | 2685 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 5.5/13 |
12 | Illescas,Miguel | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1.5/13 |
13 | Polgar,Judit | 2630 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 4.0/13 |
14 | Beliavsky,Alexander | 2650 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 2.0/13 |
Muchas victorias de Karpov en este torneo fueron francamente espectaculares, en particular la que presentamos a continuación. Esta partida, gana a Topalov, pasa por ser la más bonita de su historia.
Vean y difruten:
No hay comentarios:
Publicar un comentario