Po. | Nombre | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | |
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | ESP | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 |
2 | WGM | Szczepkowska-Horowska K. | POL | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0 |
3 | WGM | Chelushkina Irina | SRB | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
4 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
5 | WIM | Vega Gutierrez Belinda | ESP | ½ | 1 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 |
6 | WIM | Rakic Marija | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 |
7 | WIM | Eric Jovana | SRB | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 |
8 | Velikic Adela | SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | |
9 | WFM | Zarkovic Mila | SRB | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2.5 |
10 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 2.0 |
Buen torneo también el que realizó Belinda Vega, acabando en la mitad de la tabla. Lástima que perdiera la partida de la última ronda contra la serbia Andjelija Stojanovic, de haber conseguido la victoria hubiera acompañado a su hermana en la parte alta de la tabla, como ya hiciera en la séptima ronda donde ocupaba la segunda plaza.
bravo maestra
ResponderEliminar