El torneo se juegan los lunes y jueves de cada semana y se desarrolla sobre un sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador más 30 segundos adicionales por jugada. Hasta la fecha se han jugado 4 rondas y solo dos jugadores han conseguido el 100% de los puntos, la MI Sabrina Vega y el MF Daniel Gutiérrez. Veamos la clasificación en sus primeros lugares:
Nombre | Elo | Puntos | |||||||
1 | MI | Vega Gutiérrez, Sabrina | 2379 | 4 | |||||
2 | MF | Gutiérrez Olivares, Daniel | 2342 | 4 | |||||
3 | MI | Brito García, Alfredo | 2314 | 3'5 | |||||
4 | MIF | Vega Gutiérez, Belinda | 2203 | 3'5 | |||||
5 | Sánchez Quintero, Raúl | 2101 | 3 | ||||||
6 | López Colón, Francisco | 2024 | 3 | ||||||
7 | Natalicchio Escalante, Nicolás | 2209 | 3 | ||||||
8 | MF | García Blanco, Omar | 2302 | 3 | |||||
9 | Pérez Rosales, Pedro | 2099 | 3 | ||||||
10 | Cruz Pino, Adrián | 1989 | 3 | ||||||
11 | Galván Sarmiento, José Luis | 1978 | 3 | ||||||
12 | Alonso Valiente, Alexis | 2050 | 3 | ||||||
13 | MF | Menvielle Laccourreye, Augusto | 2145 | 3 | |||||
14 | Kleine Peter | 1739 | 3 | ||||||
15 | Manchón Santana, Alberto | 1620 | 3 | ||||||
16 | Martín Pérez Francisco José | 1986 | 2'5 | ||||||
17 | MF | González Intelangelo, Gerardo | 2056 | 2'5 | |||||
18 | Rodríguez Orgaz, César | 1853 | 2'5 | ||||||
19 | Alvarado Ascanio, Francisco | 2175 | 2'5 | ||||||
20 | Camino Carrió, Nicanor | 2050 | 2'5 | ||||||
Hasta 65 jugadores... |
A medio punto de Sabrina y Daniel se encuentran la MI femenina, Belinda Vega y el MI Alfredo Brito, si bien este último cuenta con mejor desempate. Ya con tres puntos se encuentra un nutrido grupo de jugadores entre los que destacan otro ilustre del ajedrez canario, el MF Augusto Menvielle Laccourreye.
Con todo ello, mañana lunes se espera una ronda de las más interesantes del torneo toda vez que se enfrentan en las primeras mesas los mejores espadas del torneo de donde, es más que probable, que saldrá el vencedor del torneo. En la primera mesa se enfrentarán Daniel Gutiérrez (con blancas), contra Sabrina Vega (con negras) y en la segunda mesa veremos el choque entre Belinda Vega (que llevará blancas) contra Alfredo Brito (negras).
Con todo ello, mañana lunes se espera una ronda de las más interesantes del torneo toda vez que se enfrentan en las primeras mesas los mejores espadas del torneo de donde, es más que probable, que saldrá el vencedor del torneo. En la primera mesa se enfrentarán Daniel Gutiérrez (con blancas), contra Sabrina Vega (con negras) y en la segunda mesa veremos el choque entre Belinda Vega (que llevará blancas) contra Alfredo Brito (negras).
Gerardo García Intelangelo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario