Después de 4 rondas disputadas marcha en solitario el Gran Maestro ruso, Evgeniy Najer (2633), con el 100% de los puntos. Si bien es cierto que no participan la "cúpula" de la élite mundial, sí que podemos encontrar entre los participantes jugadores de la talla de Etienne Bacrot (2738), Pavel Eljanov (2733), Dimitry Jakovenko (2723), Judit Polgar (2693), etc... Todos ellos pujarán por conseguir el campeonato y la suculenta cantidad de 20.000 € de premio para el primer clasificado.
El campeonato se desarrolla sobre un sistema suizo con un ritmo de juego de 90 minutos para las primeras 40 jugadas, 30 minutos para el resto y 30 segundos por jugada desde la jugada uno. Así está la clasificación en sus primeros puestos después de la cuarta ronda de hoy:
Pos. | Título | Nombre | Elo | País | Pts |
1 | GM | Najer Evgeniy | 2633 | RUS | 4 |
2 | IM | Artemiev Vladislav | 2621 | RUS | 3½ |
3 | GM | Shimanov Aleksandr | 2649 | RUS | 3½ |
4 | GM | Riazantsev Alexander | 2689 | RUS | 3½ |
5 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | BUL | 3½ |
6 | GM | Kovalenko Igor | 2626 | LAT | 3½ |
7 | GM | Motylev Alexander | 2656 | RUS | 3½ |
8 | GM | Onischuk Vladimir | 2583 | UKR | 3 |
9 | GM | Goganov Aleksey | 2569 | RUS | 3 |
10 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2507 | RUS | 3 |
11 | GM | Dubov Daniil | 2618 | RUS | 3 |
12 | GM | Ipatov Alexander | 2614 | TUR | 3 |
13 | GM | Pashikian Arman | 2612 | ARM | 3 |
14 | GM | Fressinet Laurent | 2709 | FRA | 3 |
15 | GM | Eljanov Pavel | 2723 | UKR | 3 |
16 | GM | Lupulescu Constantin | 2643 | ROU | 3 |
17 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2706 | UKR | 3 |
18 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2713 | POL | 3 |
19 | WGM | Charochkina Daria | 2374 | RUS | 3 |
20 | GM | Navara David | 2700 | CZE | 3 |
21 | GM | Inarkiev Ernesto | 2698 | RUS | 3 |
22 | GM | Duda Jan-Krzysztof | 2563 | POL | 3 |
23 | GM | Hovhannisyan Robert | 2611 | ARM | 3 |
24 | GM | Kuzubov Yuriy | 2642 | UKR | 3 |
25 | GM | Grigoryan Karen H. | 2572 | ARM | 3 |
26 | GM | Smirin Ilia | 2644 | ISR | 3 |
27 | GM | Polgar Judit | 2693 | HUN | 3 |
28 | GM | Alekseev Evgeny | 2692 | RUS | 3 |
29 | GM | Fedoseev Vladimir | 2641 | RUS | 3 |
30 | GM | Jakovenko Dmitry | 2723 | RUS | 3 |
31 | GM | Areshchenko Alexander | 2705 | UKR | 3 |
32 | GM | Bacrot Etienne | 2739 | FRA | 3 |
33 | GM | Zhigalko Sergei | 2671 | BLR | 3 |
34 | GM | Melkumyan Hrant | 2613 | ARM | 3 |
35 | GM | Kotanjian Tigran | 2531 | ARM | 3 |
36 | GM | Zhigalko Andrey | 2603 | BLR | 3 |
37 | GM | Matlakov Maxim | 2695 | RUS | 3 |
38 | GM | Laznicka Viktor | 2681 | CZE | 3 |
39 | GM | Sargissian Gabriel | 2676 | ARM | 3 |
40 | GM | Popov Ivan | 2650 | RUS | 3 |
hasta 257 jugadores... |
La representación española corre a cargo de los Grandes Maestros, Iván Salgado (2605) y Antón Guijarro (2559). Iván acumula un total de 3 puntos (+3 =0 -1), mientras que Antón lleva 2,5 (+2 =1 -1).
Nos quedamos ahora precisamente con una de las victorias de Iván ocurrida en la segunda ronda contra la Gran Maestra Femenina, Meri Arabidze, de Georgia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario