Se sucedieron bastantes partidas interesantes, pero una de ellas llama bastante la atención por la espectacular jugada 16 de la blancas y por su total desarrollo en general. Ocurrió en la séptima ronda entre los Grandes Maestros Sergey Volkov (Rusia, 2623) y Bartosz Socko (Polonia, 2657). Los dos jugadores llegaron a la partida empatados en las primeras posiciones a 4,5 puntos. Después de perder esta partida, el jugador polaco, que era el jugador con el raking más alto del torneo, perdió casi todas las posibilidades de ganar el evento. La clasificación final del torneo después de nueve rondas quedó así:
Rk. | Nombre | Elo | FED | Pts. | |
1 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2612 | NOR | 7.5 |
2 | GM | Volkov Sergey | 2623 | RUS | 7.0 |
3 | GM | Grandelius Nils | 2576 | SWE | 6.5 |
4 | GM | Krasenkow Michal | 2633 | POL | 6.5 |
5 | GM | Smirin Ilya | 2642 | ISR | 6.5 |
6 | GM | Socko Bartosz | 2657 | POL | 6.5 |
7 | GM | Goganov Aleksey | 2581 | RUS | 6.5 |
8 | GM | Hillarp-Persson Tiger | 2551 | SWE | 6.5 |
9 | GM | Piorun Kacper | 2560 | POL | 6.0 |
10 | GM | Lintchevski Daniil | 2541 | RUS | 6.0 |
11 | IM | Urkedal Frode | 2492 | NOR | 6.0 |
12 | IM | Semcesen Daniel | 2488 | SWE | 5.5 |
13 | IM | Smirnov Artem | 2418 | RUS | 5.5 |
14 | GM | Socko Monika | 2440 | POL | 5.5 |
15 | GM | Yagupov Igor | 2427 | RUS | 5.5 |
16 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | 2398 | BLR | 5.5 |
17 | IM | Sjödahl Pontus | 2420 | SWE | 5.5 |
18 | GM | Tikkanen Hans | 2548 | SWE | 5.5 |
19 | IM | Hansen Torbjørn Ringdal | 2473 | NOR | 5.5 |
20 | FM | Luukkonen Tommi | 2285 | FIN | 5.5 |
21 | GM | Blomqvist Erik | 2519 | SWE | 5.5 |
22 | FM | von Bahr Oskar | 2298 | SWE | 5.5 |
23 | GM | Cramling Pia | 2525 | SWE | 5.0 |
24 | IM | Furhoff Johan | 2318 | SWE | 5.0 |
25 | FM | Henriksson Johan | 2266 | SWE | 5.0 |
26 | IM | Bejtovic Jasmin | 2402 | BIH | 4.5 |
27 | GM | Åkesson Ralf | 2448 | SWE | 4.5 |
28 | IM | Eggleston David | 2434 | ENG | 4.5 |
29 | Lissäng Christopher | 2240 | SWE | 4.5 | |
30 | IM | Lauber Arnd | 2448 | GER | 4.5 |
31 | FM | Sagit Rauan | 2369 | SWE | 4.5 |
32 | FM | Krupenski Jüri | 2300 | EST | 4.5 |
33 | GM | Bellon Juan | 2382 | ESP | 4.5 |
34 | IM | Poley Vladimir | 2300 | BLR | 4.5 |
35 | FM | Hammar Bengt | 2234 | SWE | 4.5 |
Hasta 70 jugadores... |
Bartosz Socko |
Bartosz Socko es un Gran Maestro polaco de 25 años. Concretamente nació el 10 de niviembre de 1978 en la ciudad polaca de Piaseczno. Ha sido integrante del equipo polaco en seis Olimpiadas de Ajedrez (2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010) así como también en seis ocasiones en el Campeonato de Europa por Equipos (1999, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2009). El año pasado gano el Open Internacional Universidad Técnica de Riga. Está casado con la también Gran Mestra Mónica Socko.
Sergey Volkov |
Sergey Volkov es un conocido Gran maestro ruso nacido el 7 de febrero de 1974 en Mordovia (Rusia). Fue campeón de Rusia en el año 2000 y subcampeón de Europa en 2002. También gano la edición de 2005 de la Copa Rilton. Ha sido integrante del equipo de Rusia en dos ocasiones, en la Olimpiada de 1998 (siendo aún Mestro Internacional) y en el Campeonato de Europa por Equipos de 1999.
Disfruten viendo la partida que protagonizaron estos dos jugadores y no se pierdan la fenomenal jugada 16 de las blancas, espectacular no solo por su belleza sino por la idea que lleva consigo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario