El campeonato se desarrolló desde el pasado día 17 hasta el 26 de febrero en la ciudad de Punta Arenas (Chile). 12 eran los participantes (entre clasificados previos e invitados), que se enfrentaron entre sí (sistema Round Robin), sobre un ritmo de 90 minutos + 30 segundos por jugada.
Al finalizar los 11 rondas establecidas Rodrigo Vásquez y Cristóbal Henríquez llegaron empatados a la primera posición con nueve puntos cada uno. Tal como reflejaba las bases del campeonato jugaron un mini match de dos partidas a un ritmo de 25 minutos + 10 segundos por jugada. La primera de estas partidas acabó en tablas. En la segunda el GM Rodrigo Vásquez se impuso con negras proclamándose nuevo campeón de Chile.
GM Rodrigo Vásquez |
Así quedó la clasificación final:
Título | Nombre | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | |
1 | GM | VASQUEZ SCHRODER Rodrigo | 2551 | 9.0 | 1 | 0.0 |
2 | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2416 | 9.0 | 2 | 0.0 |
3 | FM | SALINAS HERRERA Pablo Patrici | 2405 | 6.5 | 0 | 0.0 |
4 | LOPEZ SILVA Hugo Andres | 2414 | 6.0 | 0 | 0.0 | |
5 | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2267 | 5.5 | 0 | 1.5 | |
6 | FM | PEREZ GORMAZ Matias | 2269 | 5.5 | 0 | 1.0 |
7 | IM | GARCIA CARDENAS Pablo | 2420 | 5.5 | 0 | 0.5 |
8 | FM | TORRES BRAVO Cristobal Renato | 2353 | 5.0 | 0 | 0.0 |
9 | IM | VALENZUELA FUENTEALBA Luis | 2474 | 4.5 | 0 | 1.0 |
10 | FM | RIOS ESCOBAR Adan Humberto | 2290 | 4.5 | 0 | 0.0 |
11 | FM | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2240 | 2.5 | 0 | 0.0 |
12 | FM | LLORENS SEPULVEDA Marcelo | 2309 | 1.5 | 0 | 0.0 |
A continuación, la partida del match final de desempate que ganó Rodrigo Vásquez y le proclamó nuevo campeón de Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario