Resultó campeón el Gran Maestro ruso Aleksey Dreev, que consiguió el primer puesto después de sumar 8.5 puntos, aventajando en un punto al segundo jugador, el Gran Maestro Alexander Moiseenko. Dreev se embolsó 20.000 $ por ganar este Open. En tercer lugar quedó el Gran Maestro inglés Nigel Short, gracias a su victoria en la última ronda contra Moiseenko y consiguiendo así igualarle a puntos.
Aleksey Dreev |
La clasificación final en los primeros 20 puestos que así:
Cla. | No. | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 8.5 | 0.0 | 69.0 | 63.0 |
2 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2703 | 7.5 | 0.0 | 72.5 | 66.0 |
3 | 2 | GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 7.5 | 0.0 | 71.0 | 65.0 |
4 | 5 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2639 | 7.5 | 0.0 | 68.0 | 62.0 |
5 | 23 | GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2519 | 7.5 | 0.0 | 66.5 | 61.5 |
6 | 10 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2593 | 7.5 | 0.0 | 66.0 | 60.5 |
7 | 22 | GM | Vaibhav Suri | IND | 2527 | 7.5 | 0.0 | 65.0 | 60.5 |
8 | 21 | GM | Gopal G N | IND | 2527 | 7.5 | 0.0 | 65.0 | 59.0 |
9 | 18 | GM | Shyam Sundar M | IND | 2536 | 7.5 | 0.0 | 63.5 | 58.0 |
10 | 26 | GM | Dao Thien Hai | VIE | 2500 | 7.5 | 0.0 | 60.0 | 55.5 |
11 | 16 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2565 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 62.0 |
12 | 6 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2636 | 7.0 | 0.0 | 66.5 | 60.5 |
13 | 27 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2500 | 7.0 | 0.0 | 64.0 | 59.0 |
14 | 17 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2556 | 7.0 | 0.0 | 62.5 | 58.0 |
15 | 11 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2578 | 7.0 | 0.0 | 62.5 | 57.0 |
16 | 31 | IM | Nguyen Duc Hoa | VIE | 2486 | 7.0 | 0.0 | 62.0 | 57.5 |
17 | 19 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2529 | 7.0 | 0.0 | 61.0 | 56.5 |
18 | 20 | GM | Megaranto Susanto | INA | 2528 | 7.0 | 0.0 | 61.0 | 56.5 |
19 | 12 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2577 | 7.0 | 0.0 | 59.5 | 54.5 |
20 | 36 | IM | Khamrakulov Djurabek | UZB | 2442 | 7.0 | 0.0 | 56.5 | 52.0 |
Gracias por este post. Cabe mencionar el detalle de lo difícil que es calcular el Elo donde en este mismo torneo se puede ver a cinco jugadores del India entre los diez primeros relegando a jugadores de mayor elo a puestos más inferiores.
ResponderEliminarQuizás el sistema Elo ya esté algo caduco para medir la fuerza real de los jugadores, pero claro, a falta de otra alternativa.
ResponderEliminarPor otro lado, pienso que el sistema suizo no es de los mejores sistema para colocar a cada jugador en el lugar de la tabla final que le corresponda en función de su fuerza.