Pos | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Pts. |
1 | M. Tal | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13½ | |
2 | S. Gligoric | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | T. Petrosian | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ | |
4 | P. Benko | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
5 | F. Olafsson | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
6 | R. Fischer | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | |
7 | D. Bronstein | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 11½ | |
8 | Y. Averbakh | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 11½ | |
9 | A. Matanovic | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11½ | |
10 | L. Szabo | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
11 | L. Pachman | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
12 | O. Panno | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 11 | |
13 | M. Filip | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11 | |
14 | R. Sanguinetti | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 10 | |
15 | O. Neikirch | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | |
16 | B. Larsen | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 8½ | |
17 | J. Sherwin | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7½ | |
18 | H. Rossetto | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
19 | R. Cardoso | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
20 | B. De Greiff | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½ | |
21 | G. Füster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Gézar Füster era un Maestro Internacional de Ajedrez húngaro-canadiense. Nació en Budapest el 19 de febrero de 1910. Ganó su primer campeonato de Budapest en 1936 y en 1941 consiguió el Campeonato Nacional de Hungría. Participó en bastantes fuertes torneos internacionales durante la Segunda Guerra Mundial. En 1943 volvió a participar en el Campeonato Nacional de Hungría obteniendo en este caso la segunda plaza. También fue un fuerte jugador de ajedrez por correspondencia y entre 1943-44 fue campeón de Hungría en esta modalidad.
Tras la Segunda Guerra Mundial, Füster desertó y con su colega Pal Benko planearon cruzar la frontera de Berlín Oriental. Füster lo consiguió, pero no Benko que fue detenido y encarcelado durante casi tres años. En 1953 Füster llegó a Canadá, estableciéndose en Toronto. Al poco tiempo, en 1954 ganó su primer Campeonato de Toronto, repìtiendo victoria en 1955, 1956, 1962, 1969 y 1971. En 1955 obtuvo la sexta plaza en el Campeonato Nacional de Canadá, celebrado en Ottawa. Pero Füster fue también un fortísimo jugador de ajedrez relámpago, de tal manera que fue campeón canadiense en 1955 y campeón de EE.UU. en 1957. En dos ocasiones representó a Canadá en las Olimpiadas de Ajedrez, en 1958 y 1970.
Géza Füster |
Obtuvo el título de Maestro Internacional en 1969. Murió en Toronto en 1990.
Como ejemplo de su juego, veamos precisamente la única victoria que consiguió en el Interzonal de Portoroz 1958.
Como ejemplo de su juego, veamos precisamente la única victoria que consiguió en el Interzonal de Portoroz 1958.
No hay comentarios:
Publicar un comentario