Se cumplió el pronóstico en la cuarta serie del
Gran Prix Femenino Kanthy-Mansiysk 2014 al vencer la actual campeona del mundo, la china Yifan Hou. La GM Yifan Hou, partía como clara favorita siendo la jugadora de mayor puntuación Elo de las participantes y no defraudó ganando sobradamente con 1 punto y medio de ventaja sobre la segunda clasificada. También fue la única jugadora que acabó imbatida, consiguiendo 6 victorias y 5 empates de las once rondas disputadas.
Mención especial para la segunda clasificada, la WGM rusa, Olga Girya, que realizó un sensacional torneo superando a todas sus expectativas según su puntuación Elo. Así quedó la clasificación final:
Pos. | | Nombre | Elo | País | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. |
1 | GM | Yifan Hou | 2618 | CHN | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
2 | WGM | Olga Girya | 2450 | RUS | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 |
3 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2527 | RUS | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6½ |
4 | GM | Kateryna Lagno | 2543 | UKR | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 |
5 | GM | Anna Muzychuk | 2560 | SLO | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 |
6 | GM | Nana Dzagnidze | 2550 | GEO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ |
7 | GM | Antoaneta Stefanova | 2489 | BUL | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ |
8 | GM | Xue Zhao | 2552 | CHN | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | 5 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2501 | UKR | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 5 |
10 | WGM | Nafisa Numinova | 2321 | UZB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
11 | GM | Tatiana Kosintseva | 2496 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 3½ |
12 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2340 | MGL | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | * | 3½ |
Recordemos que esta cuarta serie del Gran Prix Femenino de la FIDE se venía disputando desde el pasado 8 de abril hasta el 21 del mismo mes en la ciudad rusa de Kanthy-Masiysk. El ritmo de juego fue el oficial de la FIDE, 90 minutos para los primeros 40 mivimientos, 30 minutos para el resto de partida y 30 segundos de incremento desde la primera jugada.
|
Olga Girya |
Veamos ahora precisamente la partida que ganó la ganadora del torneo, Yifan Hou a la jugadora revelación del mismo, Olga Girya en el transcurso de la novena ronda y que prácticamente sentenciaba el torneo a favor de la primera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario