Tit. | Nombre | Elo | País | |
GM | Yifan Hou | 2618 | CHI | Actual Campeona del Mundo |
GM | Anna Muzychuk | 2560 | ESL | Campeona del Mundo sub-16 (2005) y sub-20 (2010) |
GM | Xue Zhao | 2552 | CHI | Campeona del Mundo por equipos 2007, 2009 y 2011 |
GM | Nana Dzagnidze | 2550 | GEO | Campeona del Mundo sub-18 y sub-20 (2003) |
GM | Kateryna Lagno | 2543 | UCR | Campeona de Europa 2005 y 2008 |
GM | Alexandra Kosteniuk | 2527 | RUS | Camepona del Mundo 2008 |
GM | Anna Ushenina | 2501 | UCR | Campeona del Mundo 2012 |
GM | Tatiana Kosintseva | 2496 | RUS | Camepona de Europa 2007 y 2009 |
GM | Antoaneta Stefanova | 2489 | BUL | Campeona del Mundo 2004 |
WGM | Olga Girya | 2450 | RUS | Campeona del Mundo sub-18 (2009) |
WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2340 | MON | Campeona del Mundo Universitario por equipos 2010 |
WGM | Nafisa Muminova | 2321 | UZB | Campeona Nacional de Uzbekistán 2008, 2009 y 2011 |
La bolsa de premios asciende a 60.000 euros, más 15.000 euros que ingresarán en un fondo acumulado de premios que se entregará al final del circuito. La vencedora de esta cuarta serie de Kanthy-Mansiysk recibirá 10.000 euros como premio.
Hasta el momento se llevan disputadas cuatro rondas y lidera el torneo en solitario la actual campeona del mundo, la china Yifan Hou con 3½, medio punto más que la eslovena Anna Muzychuk.
La quinta ronda está programada para este próximo lunes día 14 y se pueden seguir las partidas en directo desde la página web oficial, www.khantymansiysk2014.fide.com a partir de las 15:00 hora local. Para los aficionados canarios sería a partir de las 10:00.
Nos quedamos ahora con una interesante partida jugada durante la segunda ronda entre las grandes maestras Alexandra Kosteniuk y Tatiana Kosintseva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario