7 jugadores a conseguido hasta el momento el 100% de los puntos, entre ellos el que, por desempate, ocupa provisionalmente el primer puesto, el GM español, Marc Narciso Dublan (2521). Se da la coincidencia que son también 7 los GMs que toman parte en el torneo, donde el ruso Maxim Turov es el de mayor ranking con un Elo de 2586.
El GM español, Marc Narciso |
Jugador | País | Ptos. | ||
1 | GM | NARCISO DUBLAN Marc | ESP | 4.0 |
2 | IM | DUCARMON Quinten | NED | 4.0 |
3 | GM | MATAMOROS FRANCO Carlos S. | ECU | 4.0 |
4 | GUERREIRO Nuno | POR | 4.0 | |
5 | GM | TUROV Maxim | RUS | 4.0 |
6 | GM | VAN DER WEIDE Karel | NED | 4.0 |
7 | GM | CAMPORA Daniel H. | ARG | 4.0 |
8 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | ESP | 3.5 |
9 | WIM | CONGIU Mathilde | FRA | 3.5 |
10 | GM | HASLINGER Stewart G | ENG | 3.5 |
11 | IM | SIMONIAN Tigran | ARM | 3.5 |
12 | SGNAOLIN Davide | ITA | 3.5 | |
13 | MUNOZ GONZALO David | ESP | 3.5 | |
14 | GALLARDO FERNANDEZ Cesar | ESP | 3.5 | |
15 | FM | PADEIRO Jose | POR | 3.0 |
16 | DIAZ CASTRO Sergio | ESP | 3.0 | |
17 | CM | PRADOS MONTANO Antonio | ESP | 3.0 |
18 | FM | GONZALEZ GALVAN Juan Manuel | ESP | 3.0 |
19 | GOMEZ REBOLLO Alfonso Carlos | ESP | 3.0 | |
20 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 3.0 |
hasta 150 jugadores... |
Seleccionamos una entretenida partida jugada en la tercera ronda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario