Así está la clasificación a falta de la última ronda:
Nombre | ELO | Pts | ||
1 | IM | Moulthun Ly | 2416 | 6.0 |
2 | GM | Vasily Papin | 2510 | 6.0 |
3 | IM | Bobby Cheng | 2433 | 5.5 |
4 | IM | Igor Bjelobrk | 2339 | 5.5 |
5 | GM | Tu Hoang Thong | 2428 | 5.5 |
6 | IM | Max Illingworth | 2434 | 5.5 |
7 | IM | Stephen Solomon | 2371 | 5.0 |
8 | IM | Gary Lane | 2375 | 5.0 |
9 | IM | Igor Goldenberg | 2373 | 5.0 |
10 | -- | Eugene Schon | 2195 | 5.0 |
11 | FM | Zuhao (Luke) Li | 2336 | 5.0 |
12 | FM | Anton Smirnov | 2338 | 5.0 |
13 | GM | Darryl Johansen | 2406 | 5.0 |
14 | IM | Aleksandar Wohl | 2371 | 5.0 |
15 | IM | James Morris | 2405 | 4.5 |
16 | -- | Karl Zelesco | 2242 | 4.5 |
17 | FM | Greg Canfell | 2343 | 4.5 |
18 | FM | Christopher Wallis | 2346 | 4.0 |
19 | -- | Laurence Matheson | 2161 | 4.0 |
20 | WGM | Irene Sukandar | 2369 | 4.0 |
21 | FM | Domagoj Dragicevic | 2199 | 4.0 |
22 | -- | Brodie McClymont | 2261 | 4.0 |
23 | -- | Gareth Charles | 2150 | 4.0 |
24 | -- | Yita Choong | 2203 | 4.0 |
25 | IM | Andrew Brown | 2259 | 4.0 |
26 | FM | Gene Nakauchi | 2210 | 3.5 |
27 | -- | Fedja Zulfic | 2152 | 3.5 |
28 | -- | Zachary Loh | 2032 | 3.5 |
29 | FM | Eddy Levi | 2134 | 3.5 |
30 | CM | Jack Puccini | 2078 | 3.5 |
31 | FM | William Jordan | 2270 | 3.5 |
32 | -- | Justin Penrose | 1986 | 3.0 |
33 | -- | David Castor | 2125 | 3.0 |
34 | -- | Jason Hu | 2118 | 3.0 |
35 | -- | Ryan Louie | 1909 | 3.0 |
36 | -- | John Nemeth | 2115 | 2.5 |
37 | -- | Jason Tang | 2067 | 2.5 |
38 | -- | Malcolm Pyke | 2123 | 2.5 |
39 | -- | Laurent Michaille | 2115 | 2.5 |
40 | -- | Svetozar Stojic | 2029 | 2.5 |
41 | -- | Marc Vlietstra | 2035 | 1.5 |
42 | FM | Dusan Stojic | 2233 | 1.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario