Ayer, día 26 se jugó la primera ronda del Campeonato del Mundo por Equipos. Se celebra en Antalya (Turkia) y la última ronda está programada para el día 5 de diciembre. El Campeonato se celebra bajo un sistema round robin entre 10 equipos clasificados por diferentes criterios, a saber: Alemania (campeón de Europa del año pasado), Turquía (país anfitrión), Holanda, Ucrania, Rusia (clasificados por su buena actuación el la Olimpiada del año pasado), Armenia (los actuales campeones), EE.UU. (campeón de América), China (campeón asiático), Egipto (campeón africano) y Azerbaiyán (elegido por la presidencia del evento). El ritmo de juego está estipulado en 90 minutos para las primeras 40 jugadas más 30 minutos para el resto de partida con 30 segundos de incremento por jugada. Se aplica la norma de tolerancia cero frente a las tablas rápidas de tal modo que no se puede ofrecer tablas antes de la jugada 30.
|
Gata Kamsky. segundo tablero de EE.UU. |
A continuación vemos la formación de los diferentes equipos donde se puede apreciar que, a priori, Rusia y Ucrania son los equipos más fuerte según su media de Elo.
ALEMANIA |
1 | GM | KHENKIN IGOR | 2612 |
2 | GM | MEIER GEORG | 2623 |
3 | GM | FRIDMAN DANIEL | 2600 |
4 | GM | NAIDITSCH ARKADIJ | 2727 |
5 | GM | BARAMIDZE DAVID | 2614 |
TURQUÍA |
1 | GM | IPATOV ALEXANDER | 2630 |
2 | GM | SOLAK DRAGAN | 2618 |
3 | GM | YILMAZ MUSTAFA | 2577 |
4 | GM | ESEN BARIŞ | 2565 |
5 | GM | CAN EMRE | 2519 |
HOLANDA |
1 | GM | GIRI ANISH | 2732 |
2 | GM | VAN WELY LOEK | 2678 |
3 | GM | TIVIAKOV SERGEI | 2663 |
4 | GM | SOKOLOV IVAN | 2648 |
5 | GM | L ' AMI ERWIN | 2625 |
UCRANIA |
1 | GM | IVANCHUK VASSILY | 2731 |
2 | GM | KOROBOV ANTON | 2713 |
3 | GM | MOISEENKO ALEXANDER | 2709 |
4 | GM | KRYVORUCHKO YURIY | 2701 |
5 | GM | ARESHCHENKO ALEXANDER | 2720 |
RUSIA |
1 | GM | KRAMNIK VLADIMIR | 2793 |
2 | GM | KARJAKIN SERGEY | 2756 |
3 | GM | GRISCHUK ALEXANDER | 2785 |
4 | GM | NEPOMNIACHTCHI IAN | 2721 |
5 | GM | VITIUGOV NIKITA | 2741 |
ARMENIA |
1 | GM | ARONIAN LEVON | 2801 |
2 | GM | MOVSESIAN SERGEI | 2700 |
3 | GM | AKOPIAN VLADIMIR | 2681 |
4 | GM | SARGISSIAN GABRIEL | 2676 |
5 | GM | PETROSIAN TIGRAN | 2660 |
EE.UU. |
1 | GM | HIKARU NAKAMURA | 2786 |
2 | GM | GATA KAMSKY | 2721 |
3 | GM | ALEX ONISCHUK | 2672 |
4 | GM | RAY ROBSON | 2613 |
5 | GM | VARUZHAN AKOBIAN | 2625 |
CHINA |
1 | GM | CHAO LI | 2679 |
2 | GM | LIREN DING | 2711 |
3 | GM | YUE WANG | 2725 |
4 | GM | XIANGZHI BU | 2683 |
5 | GM | YANGYI YU | 2668 |
AZERBAIYÁN |
1 | GM | MAMEDOV RAUF | 2647 |
2 | GM | SAFARLI ELTAJ | 2653 |
3 | GM | MAMEDOV NIDJAD | 2616 |
4 | GM | DURARBAYLI VASIF | 2559 |
5 | GM | GUSEINOV GADIR | 2607 |
EGIPTO |
1 | IM | MOHAMED EZAT | 2454 |
2 | IM | KHALED ABDEL RAZIK | 2450 |
3 | IM | SHOKER SAMY AHMED | 2500 |
4 | GM | BASSEM AMIN | 2652 |
5 | IM | LABIB IBRAHIM HASAN | 2411 |
En la primera ronda, como dijimos, jugada ayer, tan solo se registró un empate 2-2 entre dos de los grandes, Rusia y Armenia. El resto de encuentros acabó con idéntico resultado, 2,5-1,5, consiguiento 2.5 puntos Alemania contra Egipto, Azerbayán contra Turquía, China contra Holanda y Ucrania contra EE.UU.
Como nota anecdótica cabe destacar que todas las partidas donde no hubo reparto de puntos (6) fueron ganadas con las piezas negras.
Seleccionamos de esta primera ronda la partida jugada entre el GM Bassem Amin (2652) de Egipto y el GM Dvid Baramidze (2614) de Alemania.
No hay comentarios:
Publicar un comentario