# | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
1 | Alexander Alekhine | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 11,5 | |
2 | Efim Bogoljubow | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
3 | Géza Maróczy | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
4 | Richard Reti | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 10,5 | |
5 | Ernst Grünfeld | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 10,5 | |
6 | Aron Nimzowitsch | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | |
7 | Karel Treybal | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | |
8 | Frederick Yates | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9,5 | |
9 | Richard Teichmann | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
10 | Savielly Tartakower | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
11 | Siegbert Tarrasch | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.0 | |
12 | Akiba Rubinstein | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | |
13 | Jacob Bernstein | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | |
14 | Heinrich Lobo | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 6,5 | |
15 | Friedrich Sämisch | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | |
16 | George Alan Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
17 | Rudolf Spielmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |
18 | Oscar Chajes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
El podio final estuvo compuesto por tres jugadores empatados a puntos, Alekhine, Bogoljubow y Maróczy, si bien fue este último que el cosechó las menos derrotas posibles de los tres; tan solo perdió una partida de las 17 que disputó, precisamente la que jugó contra Alekhine.
Este torneo es histórico por la importancia que tuvo en la época al ser de los más fuerte que se disputaban por aquel entonces, por las grandes partidas que se dieron, por los numerosos premios de belleza que se otorgaron, etc... Pero lo que muchos no saben es que en este torneo se produjo un curioso récord que a fecha de hoy parece que aún no se ha batido: el mayor número de jugadas en una partida sin capturarse ninguna pieza ni peón, concretamente 56 jugadas sin ningún tipo de captura.
La partida en cuestión fue jugada en la tercera ronda y sus protagonistas fueron el genial maestro austriaco Ernst Grünfeld y un no tan notorio Oscar Chajes, estadounidense de origen austriaco. A la postre Chajes acabaría ocupando el último lugar del torneo, como ya hiciera en la edición anterior del año 1911.
Oscar Chajes |
A continuación la nombrada partida del récord de Karlsbad (1923):
https://lichess.org/iWDSRGRp